Baoji Baohao נפט מכונות ציוד ושות ', בע"מ
Baoji Baohao יבוא & ייצוא ושות 'בע"מ
משרד: חדר 1801, בניין 6#, מרכז פינגבו, צ'נקנג Rd., מחוז ג'ינטאי, עיר באוג'י, שאנשי, סין
מפעל: אזור התעשייה של ג'ינה, עיר באוג'י, מחוז שאנשי, סין

משאבת החול (משאבת ריסוס) משמשת בעיקר לציוד תומך משאבת בוץ לקידוח שמן, תפקידה לשטוף ולקרר את ציפוי הצילינדר, הבוכנה ואירועים אחרים של העברת בוץ במהלך פעולת המשאבה.
משאבת החול (משאבת ריסוס) משמשת בעיקר לציוד תומך משאבת בוץ לקידוח שמן, תפקידה לשטוף ולקרר את ציפוי הצילינדר, הבוכנה ואירועים אחרים של העברת בוץ במהלך פעולת המשאבה.

| דֶגֶם | זרימה (מ3 /h) | ראש (מ') | מהירות (סל"ד) | יעילות (%) | הספק (kW) | משקל (ק"ג) | L×W×H (מ"מ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 הרץ | 60 הרץ | / | כוח פיר | כוח מנוע | / | / |
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL - 200א | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200ב | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
תגיות פופולריות: משאבת ריסוס משאבת חול ליחידות משאבת קידוח, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית, בתפזורת, מחיר נמוך, במלאי